Gratis rekenhulp
Weeknummers en feestdagen 2026, 2027 en 2028
Welk weeknummer is het, en welke datums horen erbij? Kies een jaar voor het overzicht van maandag tot zondag, met de Nederlandse feestdagen erin. Alles wordt in je browser gemaakt.
Het bestand wordt in je browser gemaakt. Er gaat niets naar een server.
Weeknummers 2026
2026 heeft 53 weken. Week 1 begint op ma 29 december 2025.
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 30 | 31 | jan1 feestdag: Nieuwjaarsdag | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | feb1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | mrt1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | apr1 | 2 | 3 feestdag: Goede Vrijdag | 4 | 5 feestdag: Eerste Paasdag |
| 15 | 6 feestdag: Tweede Paasdag | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 feestdag: Koningsdag | 28 | 29 | 30 | mei1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 feestdag: Bevrijdingsdag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 feestdag: Hemelvaartsdag | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 feestdag: Eerste Pinksterdag |
| 22 | 25 feestdag: Tweede Pinksterdag | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | jun1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | jul1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | aug1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | sep1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | okt1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | nov1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | dec1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 feestdag: Eerste Kerstdag | 26 feestdag: Tweede Kerstdag | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | jan1 feestdag: Nieuwjaarsdag | 2 | 3 |
- Feestdag
- Niet voor iedereen vrij
- Weekend
- Buiten dit jaar
Een week hoort bij het jaar waarin de donderdag valt. Dagen van een naburig jaar staan daarom grijs in de eerste en laatste rij.
Feestdagen 2026
- Nieuwjaarsdagdo 1 januari 2026
- Goede Vrijdagvr 3 april 2026Staat in de Algemene termijnenwet gelijk aan een feestdag. Of je vrij bent, hangt af van je afspraken.
- Eerste Paasdagzo 5 april 2026
- Tweede Paasdagma 6 april 2026
- Koningsdagma 27 april 202627 april; valt die op een zondag, dan 26 april.
- Bevrijdingsdagdi 5 mei 2026Officiële feestdag, maar niet elke werkgever geeft vrij. Dat hangt af van je afspraken.
- Hemelvaartsdagdo 14 mei 2026
- Eerste Pinksterdagzo 24 mei 2026
- Tweede Pinksterdagma 25 mei 2026
- Eerste Kerstdagvr 25 december 2026
- Tweede Kerstdagza 26 december 2026
Weeknummers 2027
2027 heeft 52 weken. Week 1 begint op ma 4 januari 2027.
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | jan1 feestdag: Nieuwjaarsdag | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 | feb1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | mrt1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 feestdag: Goede Vrijdag | 27 | 28 feestdag: Eerste Paasdag |
| 13 | 29 feestdag: Tweede Paasdag | 30 | 31 | apr1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 feestdag: Koningsdag | 28 | 29 | 30 | mei1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 feestdag: Bevrijdingsdag | 6 feestdag: Hemelvaartsdag | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 feestdag: Eerste Pinksterdag |
| 20 | 17 feestdag: Tweede Pinksterdag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | jun1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | jul1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | aug1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | sep1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | okt1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 44 | nov1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | dec1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 feestdag: Eerste Kerstdag | 26 feestdag: Tweede Kerstdag |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | jan1 feestdag: Nieuwjaarsdag | 2 |
- Feestdag
- Niet voor iedereen vrij
- Weekend
- Buiten dit jaar
Een week hoort bij het jaar waarin de donderdag valt. Dagen van een naburig jaar staan daarom grijs in de eerste en laatste rij.
Feestdagen 2027
- Nieuwjaarsdagvr 1 januari 2027
- Goede Vrijdagvr 26 maart 2027Staat in de Algemene termijnenwet gelijk aan een feestdag. Of je vrij bent, hangt af van je afspraken.
- Eerste Paasdagzo 28 maart 2027
- Tweede Paasdagma 29 maart 2027
- Koningsdagdi 27 april 202727 april; valt die op een zondag, dan 26 april.
- Bevrijdingsdagwo 5 mei 2027Officiële feestdag, maar niet elke werkgever geeft vrij. Dat hangt af van je afspraken.
- Hemelvaartsdagdo 6 mei 2027
- Eerste Pinksterdagzo 16 mei 2027
- Tweede Pinksterdagma 17 mei 2027
- Eerste Kerstdagza 25 december 2027
- Tweede Kerstdagzo 26 december 2027
Weeknummers 2028
2028 heeft 52 weken. Week 1 begint op ma 3 januari 2028.
| Wk | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | jan1 feestdag: Nieuwjaarsdag | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | feb1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | mrt1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | apr1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 feestdag: Goede Vrijdag | 15 | 16 feestdag: Eerste Paasdag |
| 16 | 17 feestdag: Tweede Paasdag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 feestdag: Koningsdag | 28 | 29 | 30 |
| 18 | mei1 | 2 | 3 | 4 | 5 feestdag: Bevrijdingsdag | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 feestdag: Hemelvaartsdag | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | jun1 | 2 | 3 | 4 feestdag: Eerste Pinksterdag |
| 23 | 5 feestdag: Tweede Pinksterdag | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | jul1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | aug1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | sep1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | okt1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | nov1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | dec1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 feestdag: Eerste Kerstdag | 26 feestdag: Tweede Kerstdag | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Feestdag
- Niet voor iedereen vrij
- Weekend
- Buiten dit jaar
Een week hoort bij het jaar waarin de donderdag valt. Dagen van een naburig jaar staan daarom grijs in de eerste en laatste rij.
Feestdagen 2028
- Nieuwjaarsdagza 1 januari 2028
- Goede Vrijdagvr 14 april 2028Staat in de Algemene termijnenwet gelijk aan een feestdag. Of je vrij bent, hangt af van je afspraken.
- Eerste Paasdagzo 16 april 2028
- Tweede Paasdagma 17 april 2028
- Koningsdagdo 27 april 202827 april; valt die op een zondag, dan 26 april.
- Bevrijdingsdagvr 5 mei 2028Officiële feestdag, maar niet elke werkgever geeft vrij. Dat hangt af van je afspraken.
- Hemelvaartsdagdo 25 mei 2028
- Eerste Pinksterdagzo 4 juni 2028
- Tweede Pinksterdagma 5 juni 2028
- Eerste Kerstdagma 25 december 2028
- Tweede Kerstdagdi 26 december 2028
Er wordt niets ingevuld op deze pagina. We tellen anoniem hoe de pagina wordt gebruikt (zonder cookies, zonder IP-adres).
Laatst gecontroleerd: 12 oktober 2026 (de berekening, en de bedragen en bronnen die op deze pagina staan).
Bouwvak
De data van de bouwvakvakantie (regio noord, midden en zuid) staan hier niet. We konden ze niet vaststellen aan de hand van een officiële bron, en gokken doen we niet. Weet je de data uit je cao of van je werkgeversorganisatie? Voeg ze dan toe als eigen vrije dagen in de werkdagenrekenaar.
Zo werken weeknummers en feestdagen
Deze pagina volgt ISO 8601. Een week begint op maandag. Week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar, en dat is ook de week met 4 januari. Daardoor kan 1 januari in week 52 of 53 van het vorige jaar vallen, en kan 31 december in week 1 van het volgende jaar vallen. Een jaar heeft 52 of 53 weken.
De feestdagen zijn niet per jaar ingetypt maar berekend. Nieuwjaarsdag, Bevrijdingsdag en de Kerstdagen vallen op vaste datums. Koningsdag is 27 april, en 26 april als de 27e een zondag is. Pasen volgt uit een rekenregel voor de eerste zondag na de eerste volle maan op of na 21 maart (de computus). Goede Vrijdag, Hemelvaart en Pinksteren tellen vanaf Pasen: 2 dagen terug, 39 dagen en 49 dagen verder. De tweede Paas- en Pinksterdag zijn de maandagen erna.
In de Algemene termijnenwet staan als algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paas- en Pinksterdag, de Kerstdagen, Hemelvaartsdag, Koningsdag en de vijfde mei, en de wet stelt Goede Vrijdag daaraan gelijk. Die wet gaat over het uitrekenen van termijnen. Of jij op zo'n dag vrij bent, hangt af van wat je met je werkgever, opdrachtgever of cao hebt afgesproken.
Bronnen
- Algemene termijnenwet, artikel 3 (wetten.overheid.nl)
- Koninklijk Huis: Koningsdag (2025 viel op zaterdag 26 april)
ISO 8601 en de Pasen-berekening zijn rekenregels, geen webpagina's. In onze tests rekenen we elke dag van 2020 tot en met 2035 en elk jaar van 1900 tot 2100 na met een tweede, onafhankelijk algoritme.
Veelgestelde vragen
Welk weeknummer hoort bij een datum?
Zoek de datum in het jaaroverzicht hierboven: het weeknummer staat links in de rij. De telling volgt ISO 8601: een week loopt van maandag tot zondag en week 1 bevat de eerste donderdag van het jaar.
Waarom is 1 januari soms week 52 of 53?
Een week hoort bij het jaar waarin de donderdag valt. Valt 1 januari op vrijdag, zaterdag of zondag, dan hoort die dag nog bij de laatste week van het vorige jaar. Zo begint 2027 met week 53 van 2026.
Hoe wordt de datum van Pasen berekend?
Met een vaste rekenregel, de computus: Pasen is de eerste zondag na de eerste volle maan op of na 21 maart. Hemelvaart (39 dagen na Pasen) en Pinksteren (49 dagen na Pasen) volgen daaruit.
Heb ik op deze dagen vrij?
Dat staat hier niet. De lijst toont de feestdagen. Of jij vrij bent, hangt af van je afspraken met je werkgever of opdrachtgever. Bij Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag verschilt dat het meest.
Waarom staat de bouwvak er niet bij?
We konden de data voor 2026 tot en met 2028 niet vaststellen aan de hand van een officiële bron, dus laten we ze weg in plaats van te gokken. In de werkdagenrekenaar voeg je ze zelf toe als eigen vrije dagen.
Hoe krijg ik de feestdagen in mijn agenda?
Kies het .ics-knopje. Het bestand wordt in je browser gemaakt en kun je importeren in Google Agenda, Outlook of de agenda van je telefoon. Het zijn dagen zonder tijd; ze blokkeren je agenda niet.
Worden mijn gegevens opgeslagen?
Er wordt niets ingevuld, dus er is niets om op te slaan. We tellen alleen anoniem hoe de pagina wordt gebruikt (zonder cookies, zonder IP-adres).
Offertes maken met je eigen prijzen?
Beschrijf de klus. Briefbee schrijft de offerte in jouw woorden en tegen jouw prijzen, jij kijkt na en verstuurt.